№ п/п | Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей (голова) | 2 800,00 |
2 | A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей (грудная клетка) | 2 800,00 |
3 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием (голова) | 6 500,00 |
4 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием (грудная клетка) | 6 500,00 |
5 | A06.01.003 | Рентгенография мягких тканей шеи | 2 800,00 |
6 | A06.01.003.001 | Рентгенография мягких тканей шеи с контрастированием | 6 500,00 |
7 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (шейный) | 2 800,00 |
8 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (грудной) | 2 800,00 |
9 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (поясничный) | 2 800,00 |
10 | A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (шейный) | 6 500,00 |
11 | A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (грудной) | 8 000,00 |
12 | A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (поясничный) | 8 000,00 |
13 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 500,00 |
14 | A06.03.069.001 | Компьютерная томография костей таза с контрастированием | 6 500,00 |
15 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (грудино-ключичные сочленения, плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы) | 2 800,00 |
16 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (кистей, стоп) | 2 800,00 |
17 | A06.04.017.001 | Компьютерная томография сустава с контрастированием (крупный сустав) | 6 500,00 |
18 | A06.04.017.001 | Компьютерная томография сустава с контрастированием (кистей, стоп) | 6 500,00 |
19 | A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 3 000,00 |
20 | A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 7 000,00 |
21 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 500,00 |
22 | A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 6 500,00 |
23 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 000,00 |
24 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
25 | A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 9 000,00 |
26 | A06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография (шунтография) | 9 000,00 |
27 | A06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография | 12 000,00 |
28 | A06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 9 000,00 |
29 | A06.10.009.002 | Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 9 000,00 |
30 | A06.11.004 | Компьютерная томография средостения | 3 000,00 |
31 | A06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
32 | A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 9 000,00 |
33 | A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 9 000,00 |
34 | A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (сосуды почек) | 9 000,00 |
35 | A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (висцеральных ветвей брюшной АО (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия)) | 9 000,00 |
36 | A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (при гемангиомах) | 9 000,00 |
37 | A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты (дуги АО) | 9 000,00 |
38 | A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты (Панаортография (грудная + брюшная АО)) | 12 000,00 |
39 | A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 12 000,00 |
40 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (подвздошных артерий) | 9 000,00 |
41 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 9 000,00 |
42 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (брюшной АО и сосудов нижних конечностей) | 12 000,00 |
43 | A06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 9 000,00 |
44 | A06.12.055 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 9 000,00 |
45 | A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 9 000,00 |
46 | A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (сосудов дуги АО и шеи) | 12 000,00 |
47 | A06.12.058 A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий, компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 12 000,00 |
48 | A06.12.058 A06.12.056, A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий, компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга, компьютерно-томографическая ангиография аорты | 15 000,00 |
49 | A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 000,00 |
50 | A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
51 | A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3 000,00 |
52 | A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
53 | A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 3 000,00 |
54 | A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
55 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 500,00 |
56 | A06.23.004.001 | Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга | 6 500,00 |
57 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 6 500,00 |
58 | A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
59 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2 800,00 |
60 | A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 6 500,00 |
61 | A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000,00 |
62 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 000,00 |
63 | A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 000,00 |
64 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000,00 |
65 | A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
66 | A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4 000,00 |
67 | A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
68 | A06.30.015 | Компьютерно-томографическая перфузия мягких тканей конечностей | 2 800,00 |
69 | A06.30.015.001 | Компьютерно-томографическая перфузия мягких тканей конечностей с контрастированием | 6 500,00 |
70 | A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 000,00 |
71 | A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
72 | A06.20.002.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 10 000,00 |
73 | A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3 000,00 |
74 | A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 9 000,00 |
75 | A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000,00 |
76 | A06.10.009.003.001 | Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией и определением коронораного кальция | 2 500,00 |
77 | Доплата за экстренность описания | + 3000,00 | |
78 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 000,00 |
79 | Повторная выдача заключения | 600,00 | |
80 | B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 900,00 |
81 | B01.039.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 800,00 |
82 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости (пирамид височных костей) | 2 500,00 |
83
|
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (лицевого скелета) | 3 000,00 |
84 | A06.25.003.001 | Компьютерная томография височной кости (пирамид височных костей) с в/в контрастированием |
6 500,00 |
85 | A06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (лицевого скелета) с в/в контрастированием |
6 500,00 |
86 | A07.28.006 | Компьютерная томография почек | 3 000,00 |
87 | A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 6 500,00 |
88 | A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4 000,00 |