№ п\п | Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. Верхний отдел пищеварительного тракта | |||
1 | A03.08.003.001 | Эзофагоскопия трансназальная | 1 100,00 |
2 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 650,00 |
3 | A03.16.001.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда |
2 450,00 |
4 | A03.16.001.005 | Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная | 2 100,00 |
5 | A03.30.006.006 | Узкоспектральное NBI-исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 900,00 |
2. Нижний отдел пищеварительного тракта | |||
6 | A03.19.001 А03.19.002, А03.19.003 |
Ректосигмоидоколоноскопия (лечебная) | 2 100,00 |
7 | А03.19.001 | Ректоскопия | 1 200,00 |
8 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 750,00 |
9 | A03.18.001.001 | Толстокишечная видеоэндоскопия | 3 200,00 |
10 | А03.30.006.006 | Узкоспектральное NBI-исследование толстого кишечника | 4 500,00 |
3. Респираторная система | |||
11 | A03.08.001.001 | Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 400,00 |
12 | A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 800,00 |
13 | A03.09.001 | Бронхоскопия | 1 850,00 |
14 | A03.09.003.001 | Видеотрахеобронхоскопия | 3 100,00 |
15 | A03.19.003 | Видеоларингоскопия лечебная | 1 700,00 |
4. Лечебно-диагностические манипуляции | |||
16 | А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobackter pylori) |
350,00 |
17 | A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 370,00 |
18 | A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 450,00 |
19 | A16.08.040 | Удаление новообразования гортани | 1 750,00 |
20 | A16.09.012 | Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 2 500,00 |
21 | A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 3 250,00 |
22 | A16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки | 1 350,00 |
23 | А.11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видео эндоскопических технологий | 450,00 |
24 | А03.16.002 | Установка назоинтестинального зонда | 700,00 |
25 | А16.16.037.001 | Аргоноплазменная коагуляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода | 3 800,00 |
26 | А16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 2 750,00 |
27 | А16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 2 550,00 |
28 | А16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 2 550,00 |
29 | В01.059.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-эндоскописта первичный | 700,00 |