Операции, выполняемые детям | ||||
Операции, выполняемые детям старше 1 года Операции на сердце (без искуственного кровообращения) |
Стоимость лечения, руб., в т.ч пребывание в клинике пациента с родителем, в срок не превышающий 14 дней** |
Стоимость лечения, руб., в т.ч пребывание в клинике пациента , в срок не превышающий 14 дней** |
||
A16.12.075 A16.10.041 A16.10.028 | Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза; Перевязка открытого артериального протока; Закрытие коронаросердечной фистулы | 207 000,00 | 270 000,00 | 249 000,00 |
A16.12.043 | Суживание легочной артерии | 207 000,00 | 270 000,00 | 249 000,00 |
A16.10.014.006 | Имплантация эпикардиальной системы для электрокардиостимуляции* | 198 800,00 | 261 800,00 | 240 800,00 |
*В стоимость операции не включена и оплачивается дополнительно стоимость следующих расходных материалов: | ||||
стимулятор двухкамерный + 2 эпикардиальных электрода | 255 500,00 | |||
стимулятор однокамерный + эпикардиальный электрод | 127 500,00 | |||
Операции, выполняемые детям старше 1 года Коррекция врожденных пороков сердца в условиях искусственного кровообращения |
Стоимость лечения, в т.ч пребывание в клинике пациента с родителем,в срок не превышающий 14 дней** |
Стоимость лечения, в т.ч пребывание в клинике пациента ,в срок не превышающий 14 дней** |
||
A16.10.024.001 A16.10.024.004 A16.10.026 A16.10.029 | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки сердца; Иссечение мембраны левого предсердия в условиях искусственного кровообращения; Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие; Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с перевязкой вертикальной вены | 398 000,00 | 461 000,00 | 440 000,00 |
A16.10.024.002 A16.10.022 A16.10.023 A16.10.003.022 A16.10.003.023 A16.10.033 | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки сердца; Удаление новообразования сердца; Удаление инородного тела из камер сердца; Иссечение подаортальной фиброзной мембраны в условиях искусственного кровообращения; Миотомия в условиях искусственного кровообращения; Иссечение мышечной ткани сердца | 423 100,00 | 486 100,00 | 465 100,00 |
A16.10.003.005 A16.10.003.006 A16.10.003.007 A16.10.003.008 A16.10.003.009 A16.10.003.010 A16.10.003.011 A16.10.003.012 A16.10.003.013 A16.10.003.014 A16.10.003.015 A16.10.003.016 A16.10.003.017 A16.10.003.018 A16.10.003.019 A16.10.003.020 A16.10.003.028 A16.10.003.029 A16.10.003.030 A16.10.003.031 A16.10.004 | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана и митрального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана и пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование митрального клапана и пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование трикуспидального клапана и пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана и пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование трикуспидального клапана и пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана, митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование митрального клапана, трикуспидального клапана и пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование митрального клапана, пластика трикуспидального клапана и аортального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование трикуспидального клапана, пластика аортального клапана и митрального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана, пластика митрального и трикуспидального клапанов в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана, митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование легочного клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование общего атриовентрикулярного клапана в условиях искусственного кровообращения; Пластика клапанов сердца* | 423 100,00 | 486 100,00 | 465 100,00 |
A16.12.011.002 A16.12.075 A16.12.076 A16.12.044 | Резекция аорты с протезированием; Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза; Устранение перерыва дуги аорты; Иссечение стеноза аорты | 423 100,00 | 486 100,00 | 465 100,00 |
A16.10.026.001.001 A16.10.026.002.001 | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала в условиях искусственного кровообращения; Радикальная коррекция общего открытого атриовентрикулярного канала в условиях искусственного кровообращения | 595 700,00 | 658 700,00 | 637 700,00 |
A16.10.031 A16.10.031.009 A16.10.031.010 A16.10.045 | Радикальная коррекция тетрады Фалло; Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от правого желудочка; Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от левого желудочка; Радикальная коррекция двухкамерного правого желудочка | 480 300,00 | 543 300,00 | 522 300,00 |
A16.12.038.014 A16.12.046 | Аорто-легочное шунтирование; Создание анастомоза между подключичной артерией и легочной артерией | 480 300,00 | 543 300,00 | 522 300,00 |
A16.12.045 | Создание анастомоза между аортой и легочной артерией | 750 000,00 | 813 000,00 | 792 000,00 |
A16.12.067.001 | Создание частичного кавопульмонального анастомоза | 480 300,00 | 543 300,00 | 522 300,00 |
A16.10.039 A16.10.039.003 A16.12.004 | Коррекция транспозиции магистральных артерий; Операция двойного переключения; Наложение анастомоза на коронарные сосуды | 595 700,00 | 658 700,00 | 637 700,00 |
A16.12.067.0002 | Создание тотального кавопульмонального анастомоза | 520 000,00 | 583 000,00 | 562 000,00 |
A16.10.032 A16.10.039.001 A16.10.003.021 | Радикальная коррекция атрезии легочной артерии; Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения; Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искусственного кровообращения | 816 250,00 | 879 250,00 | 858 250,00 |
*В стоимость операции не включена и при необходимости оплачивается дополнительно стоимость следующих расходных материалов: | ||||
протез клапанный "Medtronic ATS" | 87 500,00 | |||
протез клапанный биологический "Hancoock " | 131 250,00 | |||
Операции, выполняемые детям до 1 года и повторные операции Операции на сердце (без искуственного кровообращения) |
Стоимость лечения, в т.ч пребывание в клинике пациента с родителем,в срок не превышающий 21 день** |
Стоимость лечения, в т.ч пребывание в клинике пациента ,в срок не превышающий 21 день** |
||
A16.10.041.001 | Перевязка открытого артериального протока у детей с экстремально низкой массой тела (менее 3 кг) | 198 800,00 | 293 300,00 | 240 800,00 |
A16.12.075 A16.10.041 A16.10.028 | Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза; Перевязка открытого артериального протока; Закрытие коронаросердечной фистулы | 207 000,00 | 301 500,00 | 249 000,00 |
A16.12.043 | Суживание легочной артерии | 207 000,00 | 301 500,00 | 249 000,00 |
A16.10.014.006 | Имплантация эпикардиальной системы для электрокардиостимуляции* | 214 420,00 | 308 920,00 | 256 420,00 |
*В стоимость операции не включена и при необходимости оплачивается дополнительно стоимость следующих расходных материалов: | ||||
стимулятор двухкамерный+2 эпикардиальных электрода | 255 500,00 | |||
стимулятор однокамерный + эпикардиальный электрод | 127 500,00 | |||
Операции, выполняемые детям до 1 года и повторные операции. Коррекция врожденных пороков сердца в условиях искусственного кровообращения |
Стоимость лечения, в т.ч пребывание в клинике пациента с родителем,в срок не превышающий 21 день** |
Стоимость лечения, в т.ч пребывание в клинике пациента ,в срок не превышающий 21 день** |
||
A16.10.024.001 A16.10.024.004 A16.10.026 A16.10.029 | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки сердца; Иссечение мембраны левого предсердия в условиях искусственного кровообращения; Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие; Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с перевязкой вертикальной вены | 421 440,00 | 515 940,00 | 484 440,00 |
A16.10.024.002 A16.10.022 A16.10.023 A16.10.003.022 A16.10.003.023 A16.10.033 | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки сердца; Удаление новообразования сердца; Удаление инородного тела из камер сердца; Иссечение подаортальной фиброзной мембраны в условиях искусственного кровообращения; Миотомия в условиях искусственного кровообращения; Иссечение мышечной ткани сердца | 446 540,00 | 541 040,00 | 509 540,00 |
A16.10.003.005 A16.10.003.006 A16.10.003.007 A16.10.003.008 A16.10.003.009 A16.10.003.010 A16.10.003.011 A16.10.003.012 A16.10.003.013 A16.10.003.014 A16.10.003.015 A16.10.003.016 A16.10.003.017 A16.10.003.018 A16.10.003.019 A16.10.003.020 A16.10.003.028 A16.10.003.029 A16.10.003.030 A16.10.003.031 A16.10.004 | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана и митрального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана и пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование митрального клапана и пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование трикуспидального клапана и пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана и пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование трикуспидального клапана и пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана, митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование митрального клапана, трикуспидального клапана и пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование митрального клапана, пластика трикуспидального клапана и аортального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование трикуспидального клапана, пластика аортального клапана и митрального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана, пластика митрального и трикуспидального клапанов в условиях искусственного кровообращения; Протезирование аортального клапана, митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование легочного клапана в условиях искусственного кровообращения; Протезирование общего атриовентрикулярного клапана в условиях искусственного кровообращения; Пластика клапанов сердца* | 446 540,00 | 541 040,00 | 509 540,00 |
A16.12.011.002 A16.12.075 A16.12.076 A16.12.044 | Резекция аорты с протезированием; Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза; Устранение перерыва дуги аорты; Иссечение стеноза аорты | 446 540,00 | 541 040,00 | 509 540,00 |
A16.10.026.001.001 A16.10.026.002.001 | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала в условиях искусственного кровообращения; Радикальная коррекция общего открытого атриовентрикулярного канала в условиях искусственного кровообращения | 619 140,00 | 713 640,00 | 682 140,00 |
A16.10.031 A16.10.031.009 A16.10.031.010 A16.10.045 | Радикальная коррекция тетрады Фалло; Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от правого желудочка; Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от левого желудочка; Радикальная коррекция двухкамерного правого желудочка | 503 740,00 | 598 240,00 | 566 740,00 |
A16.12.038.014 A16.12.046 | Аорто-легочное шунтирование; Создание анастомоза между подключичной артерией и легочной артерией | 503 740,00 | 598 240,00 | 566 740,00 |
A16.12.045 | Создание анастомоза между аортой и легочной артерией | 773 440,00 | 867 940,00 | 836 440,00 |
A16.12.067.001 | Создание частичного кавопульмонального анастомоза | 503 740,00 | 598 240,00 | 566 740,00 |
A16.10.039 A16.10.039.003 A16.12.004 | Коррекция транспозиции магистральных артерий; Операция двойного переключения; Наложение анастомоза на коронарные сосуды | 619 140,00 | 713 640,00 | 682 140,00 |
A16.12.067.0002 | Создание тотального кавопульмонального анастомоза | 543 440,00 | 637 940,00 | 606 440,00 |
A16.10.032 A16.10.039.001 A16.10.003.021 | Радикальная коррекция атрезии легочной артерии; Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения; Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искусственного кровообращения | 839 690,00 | 934 190,00 | 902 690,00 |
* В стоимость операции не включена и при необходимости оплачивается дополнительно стоимость следующих расходных материалов: | ||||
протез клапанный "Medtronic ATS" | 87 500,00 | |||
протез клапанный биологический "Hancoock " | 131 250,00 | |||
** При досрочной выписке денежные средства не возвращаются |