Цель: обоснование затрат (новая медицинская услуга)
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания: в дневном стационаре
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ — 10: I10, I11, I12, I13, I15
Код услуги | Наименование услуги | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 1 | 900,00 | 900,00 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы |
1 |
450,00 |
450,00 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | |||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 150,00 | 150,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 | 220,00 | 220,00 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 | 220,00 | 220,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 220,00 | 220,00 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 220,00 | 220,00 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 450,00 | 450,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 270,00 | 270,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 | 460,00 | 460,00 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 1 330,00 | 1 330,00 |
A12.05.039 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени | 1 | 280,00 | 280,00 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 200,00 | 200,00 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 | 270,00 | 270,00 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 | 600,00 | 600,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н.) | 4 | 700,00 | 2 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный* | 1 | 700,00 | 700,00 | |
Процедура медсестринского ухода за пациентом* | 10 | 330,00 | 3 300,00 | |
Пребывание в клинике, включая медикаментозную терапию* | 10 | 180,00 | 1 800,00 | |
ИТОГО, руб. | 17 260,00 |
* Перечень и стоимость услуг, указанных в данном комплексе определены для данного Комплекса и действительны при приобретении всего Комплекса услуг.