Цель: обоснование затрат (новая медицинская услуга)
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания: в дневном стационаре
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ — 10: I44 — I45; I47 — I49
Код услуги | Наименование услуги | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 1 | 900,00 | 900,00 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы |
1 |
450,00 |
450,00 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | |||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 150,00 | 150,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 | 220,00 | 220,00 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 | 220,00 | 220,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 220,00 | 220,00 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 220,00 | 220,00 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 240,00 | 240,00 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 230,00 | 230,00 |
А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 200,00 | 200,00 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 1 | 250,00 | 250,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 450,00 | 450,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 270,00 | 270,00 |
A12.05.039 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени | 1 | 280,00 | 280,00 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 200,00 | 200,00 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 | 270,00 | 270,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 | 1 630,00 | 1 630,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н.) | 4 | 700,00 | 2 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный* | 1 | 700,00 | 700,00 | |
Процедура медсестринского ухода за пациентом* | 10 | 330,00 | 3 300,00 | |
Пребывание в клинике, включая медикаментозную терапию* | 10 | 260,00 | 2 600,00 | |
ИТОГО, руб. | 18 910,00 | |||
*Перечень и стоимость услуг, указанных в данном комплексе определены для данного Комплекса и действительны при приобретении всего Комплекса услуг. Дополнительно по требованию |
||||
A17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная (ЧПЭС) (при брадиаритмиях и фибрилляции предсердий) | 0 | 1 000,00 | 0,00 |
A04.12.002.002 | УЗИ вен и артерий (при фибрилляции предсердий) | 0 | 1 800,00 | 0,00 |
Кардиоверсия / ЭКС временная или постоянная | 0 | 0,00 | ||
A06.10.006 | Коронарография | 0 | 32 600,00 | 0,00 |
A06.10.009.004 | Определение коронарного кальция | 0 | 2 500,00 | 0,00 |
A06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография (шунтография) | 0 | 11 200,00 | 0,00 |