Продолжительность госпитализации: не более 8 дней | |||||
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния | |||||
№ | Наименование медицинской услуги | Частота предостав. | Сред. кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Инструментальные методы исследования | |||||
1 | Электрокардиография | 1 | 1 | 450,00 | 450,00 |
2 | УЗИ сердца | 1 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
3 | УЗИ сонных артерий | 1 | 1 | 750,00 | 750,00 |
4 | УЗИ бедренных артерий | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 |
5 | УЗИ почек | 1 | 1 | 460,00 | 460,00 |
6 | Суточное мониторирование АД | 1 | 1 | 1 330,00 | 1 330,00 |
7 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1 | 1 | 1 630,00 | 1 630,00 |
Инструментальная диагностика, итого руб. | 6 820,00 | ||||
Лабораторные методы исследования | |||||
1 | Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 1 | 450,00 | 450,00 |
2 | Исследование уровня аспартатминотрансферазы в крови (АСТ) | 1 | 1 | 220,00 | 220,00 |
3 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 | 1 | 220,00 | 220,00 |
4 | Липидный спектр | 1 | 1 | 800,00 | 800,00 |
5 | Исследование уровня общего билирубина и его фракций в крови | 1 | 1 | 270,00 | 270,00 |
6 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 | 230,00 | 230,00 |
7 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 | 230,00 | 230,00 |
8 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 | 240,00 | 240,00 |
9 | СРБ | 1 | 1 | 300,00 | 300,00 |
10 | Исследование уровня глюкозы сыворотке крови | 1 | 1 | 220,00 | 220,00 |
11 | Определение АЧТВ | 1 | 1 | 280,00 | 280,00 |
12 | Исследование уровня общего фибриногена | 1 | 1 | 200,00 | 200,00 |
13 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 270,00 | 270,00 |
Лабораторная диагностика, итого руб. | 3 930,00 | ||||
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||||
1 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 | 80,00 | 80,00 |
2 | Консультация врача-специалиста (офтальмолога/эндокринолога/психотерапевта/ аритмолога)* | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 |
3 | Консультация врача-невролога* | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 |
4 | Консультация заведующего отделением* | 1 | 1 | 900,00 | 900,00 |
5 | Первичный осмотр врача, сбор анамнеза, заполнение истории болезни, составление плана обследования и лечения* | 1 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
6 | Ежедневный осмотр врача* | 1 | 5 | 300,00 | 1 500,00 |
7 | Процедура медсестринского ухода за пациентом в условиях стационара* | 1 | 8 | 310,00 | 2 480,00 |
ИТОГО, руб. | 7 360,00 | ||||
Подбор (коррекция) лекарственной терапии, медикаментозное лечение по показаниям* | 1 | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Лечение и пребывание в стационаре* | 1 | 8 | 1 279,00 | 10 232,00 | |
Стоимость тарифа, итого руб. | 28 842,00 | ||||
* | Перечень и стоимость услуг, указанных в данном комплексе определены для данного Комплекса и действительны при приобретении всего Комплекса услуг. | ||||
Примечание: | |||||
1) С размещением в общей палате 28 842,00 руб. С размещением в 2-х местной палате 32 842,00 руб. С размещением в 1-местной палате 36 842,00 руб. |
|||||
2) При отсутствии показаний на диагностическом этапе госпитализации лечащий врач оставляет за собой право замены исследований. | |||||
3) Проведение парентеральной сосудистой и/или метаболической терапии (не профильной) оплачивается дополнительно.. |