Продолжительность госпитализации: не более 5 дней | |||||
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния | |||||
№ | Наименование медицинской услуги | Частота предостав. | Сред. кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Инструментальные методы исследования | |||||
1 | Электрокардиография | 1 | 1 | 450,00 | 450,00 |
2 | Велоэргометрия | 1 | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 |
3 | УЗИ сердца | 1 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
4 | УЗИ сонных артерий | 1 | 1 | 750,00 | 750,00 |
5 | УЗИ почек | 1 | 1 | 460,00 | 460,00 |
6 | Суточное мониторирование АД/ ЭКГ* | 1 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Инструментальная диагностика, итого руб. | 5 760,00 | ||||
Лабораторные методы исследования | |||||
1 | Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 1 | 450,00 | 450,00 |
2 | Исследование уровня аспартатминотрансферазы в крови (АСТ) | 1 | 1 | 220,00 | 220,00 |
3 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 | 1 | 220,00 | 220,00 |
4 | Липидный спектр | 1 | 1 | 800,00 | 800,00 |
5 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 | 230,00 | 230,00 |
6 | Исследование уровня глюкозы сыворотке крови | 1 | 1 | 220,00 | 220,00 |
7 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 270,00 | 270,00 |
Лабораторная диагностика, итого руб. | 2 410,00 | ||||
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||||
1 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 | 80,00 | 80,00 |
2 | Консультация врача-специалиста (невролога/окулиста/эндокринолога /психотерапевта/аритмолога)* | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 |
3 | Консультация заведующего отделением* | 1 | 1 | 900,00 | 900,00 |
4 | Первичный осмотр врача, сбор анамнеза, заполнение истории болезни, составление плана обследования и лечения* | 1 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
5 | Ежедневный осмотр врача* | 1 | 4 | 300,00 | 1 200,00 |
6 | Процедура медсестринского ухода за пациентом в условиях стационара* | 1 | 5 | 205,00 | 1 025,00 |
ИТОГО, руб. | 4 905,00 | ||||
Подбор (коррекция) лекарственной терапии, медикаментозное лечение по показаниям* | 1 | 1 | 450,00 | 450,0 | |
Лечение и пребывание в стационаре* | 1 | 5 | 1 000,00 | 5 000,0 | |
Стоимость тарифа, итого руб. | 18 525,00 | ||||
* Перечень и стоимость услуг, указанных в данном комплексе определены для данного Комплекса и действительны при приобретении всего Комплекса услуг. | |||||
Примечание: | |||||
1) С размещением в общей палате 18 525,00 руб. С размещением в 2-х местной палате 21 025,00 руб. С размещением в 1-местной палате 23 525,00 руб. |
|||||
2) При отсутствии показаний на диагностическом этапе госпитализации лечащий врач оставляет за собой право замены исследований. | |||||
3) Проведение парентеральной сосудистой и/или метаболической терапии (не профильной) оплачивается дополнительно. |