Продолжительность госпитализации: не более 12 дней | |||||||
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния | |||||||
№ | Наименование медицинской услуги | Частота предостав. | Сред. кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. | ||
Инструментальные методы исследования | |||||||
1 | Электрокардиография | 1 | 1 | 450,00 | 450,00 | ||
2 | Велоэргометрия | 1 | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | ||
3 | УЗИ сердца | 1 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
4 | УЗИ сонных артерий | 1 | 1 | 750,00 | 750,00 | ||
5 | УЗИ бедренных артерий | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 | ||
6 | УЗИ почек | 1 | 1 | 460,00 | 460,00 | ||
7 | Суточное мониторирование АД | 1 | 1 | 1 330,00 | 1 330,00 | ||
8 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1 | 1 | 1 630,00 | 1 630,00 | ||
Инструментальная диагностика, итого руб. | 7 920,00 | ||||||
Лабораторные методы исследования | |||||||
1 | Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 1 | 450,00 | 450,00 | ||
2 | Исследование уровня аспартатминотрансферазы в крови (АСТ) | 1 | 1 | 220,00 | 220,00 | ||
3 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 | 1 | 220,00 | 220,00 | ||
4 | Липидный спектр | 1 | 1 | 800,00 | 800,00 | ||
5 | Исследование уровня общего билирубина и его фракций в крови | 1 | 1 | 270,00 | 270,00 | ||
6 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 | 230,00 | 230,00 | ||
7 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 | 230,00 | 230,00 | ||
8 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 | 240,00 | 240,00 | ||
9 | СРБ | 1 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||
10 | Исследование уровня общей креатинкиназы в крови (КФК) | 1 | 1 | 250,00 | 250,00 | ||
11 | Исследование уровня глюкозы сыворотке крови | 1 | 1 | 220,00 | 220,00 | ||
12 | Определение АЧТВ | 1 | 1 | 280,00 | 280,00 | ||
13 | Исследование уровня общего фибриногена | 1 | 1 | 200,00 | 200,00 | ||
14 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 270,00 | 270,00 | ||
Лабораторная диагностика, итого руб. | 4 180,00 | ||||||
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||||||
1 | Консультация врача-офтальмолога* | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 | ||
2 | Консультация врача-невролога* | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 | ||
3 | Консультация врача-физиотерапевта* | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 | ||
4 | Консультация врача-специалиста (эндокринолога/психотерапевта/аритмолога)* | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 | ||
5 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 | 80,00 | 160,00 | ||
6 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | 65,00 | 65,00 | ||
7 | Консультация заведующего отделением* | 1 | 1 | 900,00 | 900,00 | ||
8 | Первичный осмотр врача, сбор анамнеза, заполнение истории болезни, составление плана обследования и лечения* | 1 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
9 | Ежедневный осмотр врача* | 1 | 9 | 300,00 | 2 700,00 | ||
10 | Процедура медсестринского ухода за пациентом в условиях стационара* | 1 | 12 | 310,00 | 3 720,00 | ||
ИТОГО, руб. | 11 345,00 | ||||||
Массаж* | 1 | 10 | 500,00 | 5 000,00 | |||
Физиопроцедуры (магнитотерапия, электрофорез или др.)* | 1 | 10 | 500,00 | 5 000,00 | |||
Медикаментозное лечение по показаниям. Таблетированные, инъекционные ЛФ* | 1 | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 | |||
Лечение и пребывание в стационаре* | 1 | 12 | 1 279,00 | 15 348,00 | |||
Стоимость тарифа, итого руб. | 49 843,00 | ||||||
* Перечень и стоимость услуг, указанных в данном комплексе определены для данного Комплекса и действительны при приобретении всего Комплекса услуг. | |||||||
Примечание: | |||||||
1) С размещением в общей палате 49 843,00 руб. С размещением в 2-х местной палате 55 843,00 руб. С размещением в 1-местной палате 61 843,00 руб. |
|||||||
2) При отсутствии показаний на диагностическом этапе госпитализации лечащий врач оставляет за собой право замены исследований. | |||||||
3) Проведение парентеральной сосудистой и/или метаболической терапии (не профильной) оплачивается дополнительно. |